
Drunter durch – Faszination Elbtunnel
Der Neue Elbtunnel der A7 in Hamburg: Baubeginn für die ersten drei Röhren am 19. Juni 1968, Fertigstellung 26. Dezember 1974, Eröffnung 10. Januar 1975 von Bundeskanzler Helmut Schmidt eingeweiht, unterquert die Elbe mit heute vier Röhren auf 3,1 Kilometern Länge – einer der längsten vierröhrigen Autobahntunnel weltweit und fünftlängster Straßentunnel Deutschlands. Die Erweiterung um eine vierte Röhre begann mit der Planung ab 1982 und den Bauarbeiten ab 1995. Die Eröffnung der vierten Röhre erfolgte am 27. Oktober 2002.
Als technisches Meisterwerk entlastet er seitdem täglich rund 120.000 Fahrzeuge, verknüpft Skandinavien mit dem Mittelmeer und den Hamburger Hafen mit der A7-Nord-Süd-Achse. Bei Hochwasser liegt er 28 Meter unter der Oberfläche, ist hochfrequent überwacht und trotz Stau-Risikos (bis 152.500 Gefährte an Spitztagen) unverzichtbar für Europas Verkehr.
Weitere spannende Fakten zum Neuen Elbtunnel:
- Rekordverkehr: Täglich 120.000–152.000 Fahrzeuge (25.000 Lkw), doppelt so viele wie geplant (ursprünglich 65.000); Europas meistbefahrener Flusstunnel.
- Stau-Champion: Jährlich 1.000 Stunden Stau, 250 Höhenkontrollen (Lkw >4m), 150 Unfälle, 5 Brände, 500 liegengebliebene Autos – oft durch Gasverlust in der Steigung.
- Technik-Highlights: 29 Riesenventilatoren (100 km/h Frischluft), Flugpisten-Leuchtketten, 45 Monitore; bei Bau größte Tunnelbohrmaschine (T.R.U.D.E., 14m Durchmesser, 2.300 Tonnen).
- Kostenexplosion: Von 380 Mio. DM (Plan) auf über 500 Mio. DM (ca. 250 Mio. €); Eröffnung 1975 als Mega-Event mit 600.000 Besuchern.
- Aktuell: 7 Vollsperrungen 2026 (z.B. Feb. 20.–23.), Sanierungen, Ausbau A7 bis 2028 mit Lärmdeckeln für Entlastung.
Ist der Elbtunnel gesperrt?
Viele Dänemark-Fans treibt kurz vor der mitunter recht langen Fahrt in den Urlaub nach Dänemark diese eine Frage um: Ist der Elbtunnel gesperrt? Hier ist die immer aktuelle Antwort, auf Basis der Daten der Autobahn GmbH:
Freie Fahrt voraus. Keine Vollsperrung bekannt.
Klick lädt Daten von Waze.
⚠️ Geplante Sperrungen (bis Ende 2026):
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Hinweis: Die Daten stammen von der Autobahn GmbH, die Aktualität der Daten liegt also in deren Verantwortung. Details siehe unten in der Box „Diagnosemodus“. Übrigens: Hier findest Du weitere „Dänemark-Helfer„.
Sollte hier tatsächlich mal eine Sperrung angezeigt werden, dann findet Ihr hier in dem Video die passenden Tipps, wie man den Elbtunnel einmal ostwärts und einmal westwärts umfahren kann.












🔍 Diagnose Modus: Was sendet die Autobahn GmbH?
Gefundene Einträge auf der A7: 144
- Datum: ??? | A7 | Brühl-Ost - Berkheim ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.074159123134 - Datum: ??? | A7 | Brühl-Ost - Berkheim ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.074159123134 - Datum: ??? | A7 | Vor dem Donauried - Niederstotzingen ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.554163094844 - Datum: 2026-01-19T10:00:00+01:00 | A7 | Vor dem Donauried - Niederstotzingen ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.554163094844 - Datum: ??? | A7 | Niederstotzingen - Vor dem Donauried ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.56169804054 - Datum: 2026-01-19T10:00:00+01:00 | A7 | Niederstotzingen - Vor dem Donauried ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.56169804054 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Virngrundtunnel - Dinkelsbühl/Fichtenau ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.0508001749 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.07075003264 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.070861453104 - Datum: 2026-02-23T00:00:00+01:00 | A7 | Feuchtwangen/Crailsheim - Kurzmandl ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.209746174015 - Datum: 2026-02-23T00:00:00+01:00 | A7 | Kurzmandl - Feuchtwangen/Crailsheim ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.243793086866 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Wörnitz - Kreuzfeld ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.301233239865 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Kreuzfeld - Wörnitz ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.30944677498 - Datum: 2026-02-07T00:00:00+01:00 | A7 | Marktbreit - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.663762143712 - Datum: 2026-02-07T00:00:00+01:00 | A7 | Wolfsgraben-Ost - Marktbreit ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.676839711839 - Datum: ??? | A7 | Wolfsgraben-Ost - Marktbreit ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.651794646044 - Datum: ??? | A7 | Kitzingen - Wolfsgraben-West ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.735796384683 - Datum: ??? | A7 | Masuren - Kitzingen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.805751796682 - Datum: 2024-04-09T00:00:00+02:00 | A7 | Schraudenbachbrücke - Eckartshausen ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 49.98828732354 - Datum: 2024-04-09T00:00:00+02:00 | A7 | Eckartshausen - Schraudenbachbrücke ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.003404469828 - Datum: ??? | A7 | Hammelburg - Saalebrücke ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.141777920263 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Elfershausen - Bad Kissingen/Oberthulba ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.186120637394 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Elfershausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.194059032553 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Riedenberg - Rehhecke ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.319432866042 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Riedenberg - Bad Brückenau-Volkers ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.323688010296 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Rehhecke - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.323564249156 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Bad Brückenau-Volkers - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.333641736211 - Datum: ??? | A7 | Speicherz - Am Forsthaus ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.347329643669 - Datum: ??? | A7 | Am Forsthaus - Speicherz ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.357279620931 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Am Forsthaus - Lohmühle ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.398235991425 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Uttrichshausen - Steinborntal ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.433552204508 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Lohmühle - Am Forsthaus ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.423636322852 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Steinborntal - Uttrichshausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.45170328592 - Datum: ??? | A7 | Fulda-Nord - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.584200160152 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Hünfeld/Schlitz - Günterswald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.661838550882 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Günterswald - Hünfeld/Schlitz ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.661834063238 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Richtgraben - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.760964760272 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Niederaula - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.781604540446 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Richtgraben ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781360418773 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Niederaula ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781506231374 - Datum: ??? | A7 | Strampen - Niederaula ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781360418773 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Kirchheim - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.830258372074 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Kirchheim - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.82937124563 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Kirchheim - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.831224701103 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Kirchheimer Dreieck - Kirchheim ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.835733915319 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheim ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842112582887 - Datum: 2025-12-15T10:00:00+01:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.846842091123 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Kassel-Süd ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.208099686822 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Kassel-Süd ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.208099686822 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Homberg (Efze) ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.184633226862 - Datum: ??? | A7 | Kassel-Süd - Guxhagen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.212044538634 - Datum: ??? | A7 | Kassel-Süd - Guxhagen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.212044538634 - Datum: ??? | A7 | Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg - Humboldtblick ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.373494893714 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.370671370687 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.376127974178 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Werratalbrücke ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.398087188588 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.370671370687 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.376127974178 - Datum: ??? | A7 | Hackelberg - Göttingen-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.450711895275 - Datum: ??? | A7 | Drammetal - Hackelberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.419889377111 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Göttingen ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.495111581516 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.602433041483 - Datum: ??? | A7 | Leineholz West - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.628002426105 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.670236644717 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.670236644717 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Leineholz West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.628059495215 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.683847403608 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.683847403608 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Leineholz West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.630652550685 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.635228061918 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.639798110699 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.73114868161 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.73114868161 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.73114868161 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.718832718425 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.718832718425 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.706005887255 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.718832718425 - Datum: ??? | A7 | Northeim-Nord - Am Bierberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.738047282583 - Datum: ??? | A7 | Northeim-Nord - Am Bierberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.738047282583 - Datum: ??? | A7 | Am Bierberg - Northeim-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.77196855057 - Datum: ??? | A7 | Am Bierberg - Northeim-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.77196855057 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.806660490979 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.806660490979 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.814126700982 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.814126700982 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Seesen (Harz) ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.859096053657 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Seesen (Harz) ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.859096053657 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Wetterschacht ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.82721323661 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Wetterschacht ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.82721323661 - Datum: ??? | A7 | Seesen (Harz) - Rhüden (Harz) ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.885575338849 - Datum: ??? | A7 | Seesen (Harz) - Schwalenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.876527201617 - Datum: ??? | A7 | Seesen (Harz) - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.876884166916 - Datum: ??? | A7 | Harz - Seesen (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.921895700106 - Datum: ??? | A7 | Harz - Seesen (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.921895700106 - Datum: ??? | A7 | Rhüden (Harz) - Ambergau Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.968830543416 - Datum: ??? | A7 | Rhüden (Harz) - Ambergau Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.968830543416 - Datum: ??? | A7 | Rhüden (Harz) - Bockenem ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.964707200707 - Datum: ??? | A7 | Ambergau Ost - Harz ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.955857626682 - Datum: 2025-07-28T20:00:00+02:00 | A7 | Hildesheimer Börde - Hildesheim-Drispenstedt ( Kassel -> Hannover)
Lat: 52.135660053955 - Datum: ??? | A7 | Hildesheimer Börde - Salzgitter ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.104240850766 - Datum: 2026-02-28T07:00:00+01:00 | A7 | Hildesheimer Börde - An der Alpe ( Kassel -> Hannover)
Lat: 52.136610894665 - Datum: ??? | A7 | Hildesheim - Hildesheimer Börde ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.128567384709 - Datum: 2025-07-28T20:00:00+02:00 | A7 | Hildesheim-Drispenstedt - Hildesheimer Börde ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.181515156246 - Datum: 2025-07-28T20:00:00+02:00 | A7 | An der Alpe - Hildesheim ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.217560941015 - Datum: 2026-02-28T07:00:00+01:00 | A7 | An der Alpe - Hildesheimer Börde ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.221129980333 - Datum: ??? | A7 | Schneverdingen - Soltau-Ost ( Hamburg -> Hannover)
Lat: 53.055717415772 - Datum: ??? | A7 | Garlstorfer Wald - Auegrund ( Hamburg -> Hannover)
Lat: 53.195470710683 - Datum: ??? | A7 | Eichberg - Horster Dreieck ( Hannover -> Hamburg)
Lat: 53.301381969454 - Datum: 2026-02-25T18:00:00+01:00 | A7 | Eichberg - Hasselhöhe ( Hannover -> Hamburg)
Lat: 53.30483700838 - Datum: ??? | A7 | Horster Dreieck/A1 - Maschener Kreuz/A39 ( Hannover -> Hamburg)
Lat: 53.386480987313 - Datum: ??? | A7 | Seevetal-Fleestedt - Maschener Kreuz/A39 ( Hamburg -> Hannover)
Lat: 53.39755088387 - Datum: 2025-03-01T05:00:00+01:00 | A7 | Hamburg-Bahrenfeld - Hamburg-Stellingen ( Hamburg -> Flensburg)
Lat: 53.57588819599 - Datum: 2025-03-01T05:00:00+01:00 | A7 | Hamburg-Volkspark - Elbtunnel (Nordportal) ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 53.57592583898 - Datum: 2025-03-01T05:00:00+01:00 | A7 | Hamburg-Stellingen - Hamburg-Bahrenfeld ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 53.587874274957 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7 | Nord-Ostsee-Kanal - Ohe-Nord ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.326876632534 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7 | Rendsburg/Büdelsdorf - Nord-Ostsee-Kanal ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.345262611858 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7 | Rendsburg/Büdelsdorf - Nord-Ostsee-Kanal ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.340350358763 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7 | Rendsburg/Büdelsdorf - Rade ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.337703626256 - Datum: ??? | A7 | Brekendorfer Moor - Lottorf ( Hamburg -> Flensburg)
Lat: 54.441065344863 - Datum: ??? | A7 | Hüsby - Schleswig/Schuby ( Hamburg -> Flensburg)
Lat: 54.521427885139 - Datum: ??? | A7 | Hüsby - Schleswig/Jagel ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.500892716565 - Datum: ??? | A7 | Flensburg - Flensburg/Harrislee ( Hamburg -> Flensburg)
Lat: 54.742684028599 - Datum: ??? | A7 | Ellund - Flensburg/Harrislee ( Flensburg -> Hamburg)
Lat: 54.791036655076 - Datum: 2025-09-29T05:00:00+02:00 | >>> ELBTUNNEL BEREICH: A7, Bereich HH-Waltershof, achtstreifige Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch ( km 159.50 --> km 163.55)
Lat: 53.531506319699 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7, AS Rendsburg_Büdelsdorf und AK Rendsburg, Erstatzneubau RHB und 6-streifiger Ausbau ( AS Rendsburg/Büdelsdorf (aus Richtung Nord-Ostsee-Kanal))
Lat: 54.341118759107 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7, AS Rendsburg_Büdelsdorf und AK Rendsburg, Erstatzneubau RHB und 6-streifiger Ausbau ( Rade (aus Richtung Rendsburg))
Lat: 54.304327206065 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7, AS Rendsburg_Büdelsdorf und AK Rendsburg, Erstatzneubau RHB und 6-streifiger Ausbau ( AS Rendsburg/Büdelsdorf (aus Richtung Nord-Ostsee-Kanal))
Lat: 54.338509746457 - Datum: 2025-01-27T00:00:00+01:00 | A7, AS Rendsburg_Büdelsdorf und AK Rendsburg, Erstatzneubau RHB und 6-streifiger Ausbau ( AS Rendsburg/Büdelsdorf (aus Richtung Nord-Ostsee-Kanal))
Lat: 54.327996657199 - Datum: 2025-12-08T15:00:00+01:00 | A7, Bereich Horster Dreieck, unterhalb BW7400, Rifa Lübeck und Berlin und zurück, Brückeninstandsetzung ( Hannover -> Hamburg)
Lat: 53.353258145615 - Datum: ??? | A7 Bauwerksarbeiten ()
Lat: 53.617799794083 - Datum: 2025-12-08T15:00:00+01:00 | A7, Bereich Horster Dreieck, unterhalb BW7400, Rifa Lübeck und Berlin und zurück, Brückeninstandsetzung ( Seevetal (aus Richtung Seevetal-Ramelsloh))
Lat: 53.368921867357 - Datum: 2025-12-08T15:00:00+01:00 | A7, Bereich Horster Dreieck, unterhalb BW7400, Rifa Lübeck und Berlin und zurück, Brückeninstandsetzung ( AD Horster Dreieck (aus Richtung Horster Dreieck/A1) nach A7)
Lat: 53.371326815255 - Datum: 2026-02-06T19:00:00+01:00 | A44 Bauwerksarbeiten ( km 0.50 --> km 0.35)
Lat: 51.260314802994 - Datum: 2026-02-06T19:00:00+01:00 | A44 Bauwerksarbeiten ( km 0.65 nach A44)
Lat: 51.260732011916 - Datum: 2026-02-06T19:00:00+01:00 | A44 Bauwerksarbeiten ( km 0.88 --> km 0.65)
Lat: 51.260781502256 - Datum: 2025-09-29T05:00:00+02:00 | A7, Bereich HH-Waltershof, achtstreifige Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch ( AS Hamburg-Waltershof (aus Richtung Elbtunnel (Südportal)))
Lat: 53.513625956862 - Datum: 2025-12-08T15:00:00+01:00 | A7, Bereich Horster Dreieck, unterhalb BW7400, Rifa Lübeck und Berlin und zurück, Brückeninstandsetzung ( AD Horster Dreieck (aus Richtung Horster Dreieck/A1))
Lat: 53.373580323127 - Datum: ??? | A7 von Hildesheimer Börde (Raststaette) Grünpflege ( Hildesheimer Börde (aus Richtung Hildesheim))
Lat: 52.128485056984 - Datum: 2025-08-27T05:00:00+02:00 | A7, Bereich HH-Waltershof, achtstreifige Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch ( AS Hamburg-Waltershof (Westseite) (in Richtung AS Hamburg-Waltershof (Ostseite)))
Lat: 53.513976466901 - Datum: 2025-08-27T05:00:00+02:00 | >>> ELBTUNNEL BEREICH: A7, Bereich HH-Waltershof, achtstreifige Erweiterung der Hochstraße Elbmarsch ( AS Hamburg-Waltershof (aus Richtung Elbtunnel (Südportal)))
Lat: 53.516180991933 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 Brückenneubau_ENB 3 BW bei Niederaula ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.778410415722 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 Brückenneubau_ENB 3 BW bei Niederaula ( AS Niederaula (aus Richtung Strampen) nach Auffahrt auf die A7)
Lat: 50.778136137762 - Datum: 2026-01-28T00:00:00+01:00 | A7, AS Rendsburg_Büdelsdorf und AK Rendsburg, Erstatzneubau RHB und 6-streifiger Ausbau ( AK Rendsburg (aus Richtung Ohe-Nord))
Lat: 54.306743993405
Letzte Aktualisierung am 13.02.2026 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API