
Drunter durch – Faszination Elbtunnel
Der Neue Elbtunnel der A7 in Hamburg: Baubeginn für die ersten drei Röhren am 19. Juni 1968, Fertigstellung 26. Dezember 1974, Eröffnung 10. Januar 1975 von Bundeskanzler Helmut Schmidt eingeweiht, unterquert die Elbe mit heute vier Röhren auf 3,1 Kilometern Länge – einer der längsten vierröhrigen Autobahntunnel weltweit und fünftlängster Straßentunnel Deutschlands. Die Erweiterung um eine vierte Röhre begann mit der Planung ab 1982 und den Bauarbeiten ab 1995. Die Eröffnung der vierten Röhre erfolgte am 27. Oktober 2002.
Als technisches Meisterwerk entlastet er seitdem täglich rund 120.000 Fahrzeuge, verknüpft Skandinavien mit dem Mittelmeer und den Hamburger Hafen mit der A7-Nord-Süd-Achse. Bei Hochwasser liegt er 28 Meter unter der Oberfläche, ist hochfrequent überwacht und trotz Stau-Risikos (bis 152.500 Gefährte an Spitztagen) unverzichtbar für Europas Verkehr.
Weitere spannende Fakten zum Neuen Elbtunnel:
- Rekordverkehr: Täglich 120.000–152.000 Fahrzeuge (25.000 Lkw), doppelt so viele wie geplant (ursprünglich 65.000); Europas meistbefahrener Flusstunnel.
- Stau-Champion: Jährlich 1.000 Stunden Stau, 250 Höhenkontrollen (Lkw >4m), 150 Unfälle, 5 Brände, 500 liegengebliebene Autos – oft durch Gasverlust in der Steigung.
- Technik-Highlights: 29 Riesenventilatoren (100 km/h Frischluft), Flugpisten-Leuchtketten, 45 Monitore; bei Bau größte Tunnelbohrmaschine (T.R.U.D.E., 14m Durchmesser, 2.300 Tonnen).
- Kostenexplosion: Von 380 Mio. DM (Plan) auf über 500 Mio. DM (ca. 250 Mio. €); Eröffnung 1975 als Mega-Event mit 600.000 Besuchern.
- Aktuell: 7 Vollsperrungen 2026 (z.B. Feb. 20.–23.), Sanierungen, Ausbau A7 bis 2028 mit Lärmdeckeln für Entlastung.
Ist der Elbtunnel gesperrt?
Viele Dänemark-Fans treibt kurz vor der mitunter recht langen Fahrt in den Urlaub nach Dänemark diese eine Frage um: Ist der Elbtunnel gesperrt? Hier ist die immer aktuelle Antwort, auf Basis der Daten der Autobahn GmbH:
Freie Fahrt voraus. Keine Vollsperrung bekannt.
Klick lädt Daten von Waze.
⚠️ Geplante Sperrungen (bis Ende 2026):
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Hinweis: Die Daten stammen von der Autobahn GmbH, die Aktualität der Daten liegt also in deren Verantwortung. Details siehe unten in der Box „Diagnosemodus“. Übrigens: Hier findest Du weitere „Dänemark-Helfer„.
Sollte hier tatsächlich mal eine Sperrung angezeigt werden, dann findet Ihr hier in dem Video die passenden Tipps, wie man den Elbtunnel einmal ostwärts und einmal westwärts umfahren kann.












🔍 Diagnose Modus: Was sendet die Autobahn GmbH?
Gefundene Einträge auf der A7: 275
- Datum: 2026-08-24T07:00:00+02:00 | A7 | Füssen - Reinertshofertunnel ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.597925813005 - Datum: 2026-08-24T00:00:00+02:00 | A7 | Reinertshofertunnel - Nesselwang ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.607734031737 - Datum: 2026-08-24T00:00:00+02:00 | A7 | Nesselwang - Reinertshofertunnel ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 47.62880445817 - Datum: 2026-04-30T05:30:00+02:00 | A7 | Memmingen - Buxheimer Wald ( München -> Lindau)
Lat: 47.995921336871 - Datum: 2026-08-10T06:00:00+02:00 | A7 | Badhauser Wald-West - Tannengarten ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.167439628347 - Datum: 2026-08-10T06:00:00+02:00 | A7 | Tannengarten - Badhauser Wald-West ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.221942158397 - Datum: 2026-03-12T06:00:00+01:00 | A7 | Buchenberg - Buchwald ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.31844414718 - Datum: 2026-03-12T06:00:00+01:00 | A7 | Buchwald - Buchenberg ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.329457936184 - Datum: 2026-06-13T05:30:00+02:00 | A7 | Leibisee - Langenau ( Füssen/Reutte -> Würzburg)
Lat: 48.453869088693 - Datum: 2026-06-13T05:30:00+02:00 | A7 | Langenau - Leibisee ( Würzburg -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.467735222192 - Datum: ??? | A7 | Heidenheim - Giengen/Herbrechtingen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.633403536945 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Heidenheim - Giengen/Herbrechtingen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.63037866503 - Datum: ??? | A7 | Härtsfeld - Aalen/Oberkochen ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.798341869304 - Datum: ??? | A7 | Aalen/Oberkochen - Agnesburgtunnel ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.858538793019 - Datum: ??? | A7 | Aalen/Oberkochen - Härtsfeld ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.800590184884 - Datum: ??? | A7 | Aalen/Oberkochen - Agnesburgtunnel ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.822886205371 - Datum: ??? | A7 | Aalen/Oberkochen - Agnesburgtunnel ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.829256310987 - Datum: ??? | A7 | Agnesburgtunnel - Aalen/Oberkochen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.860099478817 - Datum: ??? | A7 | Agnesburgtunnel - Aalen/Oberkochen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.824634897229 - Datum: ??? | A7 | Agnesburgtunnel - Aalen/Oberkochen ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 48.831717263183 - Datum: ??? | A7 | Aalen/Westhausen - Ellwangen ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.904187314207 - Datum: 2026-08-31T07:00:00+02:00 | A7 | Aalen/Westhausen - Ellwangen ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 48.904955649338 - Datum: 2026-07-06T06:00:00+02:00 | A7 | Virngrundtunnel - Dinkelsbühl/Fichtenau ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.0508001749 - Datum: ??? | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.136313100429 - Datum: 2026-07-06T06:00:00+02:00 | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.07075003264 - Datum: 2026-05-27T00:00:00+02:00 | A7 | Feuchtwangen/Crailsheim - Kurzmandl ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.209746174015 - Datum: 2026-05-27T00:00:00+02:00 | A7 | Kurzmandl - Feuchtwangen/Crailsheim ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.243793086866 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Wörnitz - Kreuzfeld ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.301233239865 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Kreuzfeld - Wörnitz ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.30944677498 - Datum: 2026-04-13T00:00:00+02:00 | A7 | Fuchsloch - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.648094444637 - Datum: ??? | A7 | Marktbreit - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.695389902893 - Datum: ??? | A7 | Marktbreit - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.656330185084 - Datum: ??? | A7 | Wolfsgraben-Ost - Dinkelsbühl/Fichtenau ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.650317513233 - Datum: 2026-04-13T00:00:00+02:00 | A7 | Wolfsgraben-Ost - Fuchsloch ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.653494547884 - Datum: 2026-04-01T00:00:00+02:00 | A7 | Wolfsgraben-West - Biebelried ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.752792939573 - Datum: ??? | A7 | Kitzingen - Wolfsgraben-West ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.71267032577 - Datum: 2026-04-01T00:00:00+02:00 | A7 | Biebelried - Wolfsgraben-West ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.76418701623 - Datum: 2026-05-30T00:00:00+02:00 | A7 | Hammelburg - Bad Kissingen/Oberthulba ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.146415216751 - Datum: ??? | A7 | Hammelburg - Saalebrücke ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.141777920263 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Elfershausen - Bad Kissingen/Oberthulba ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.186120637394 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Elfershausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.194059032553 - Datum: 2026-08-31T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Veitsbrunn ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.205527437792 - Datum: 2026-05-30T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Hammelburg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.185675826608 - Datum: 2026-08-31T00:00:00+02:00 | A7 | Veitsbrunn - Bad Kissingen/Oberthulba ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.234667233542 - Datum: 2026-06-23T00:00:00+02:00 | A7 | Riedenberg - Bad Brückenau-Volkers ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.318019214295 - Datum: 2026-08-03T00:00:00+02:00 | A7 | Riedenberg - Am Forsthaus ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.323801395292 - Datum: 2026-06-23T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Brückenau-Volkers - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.333641736211 - Datum: ??? | A7 | Speicherz - Am Forsthaus ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.347329643669 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Am Forsthaus - Lohmühle ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.398235991425 - Datum: ??? | A7 | Am Forsthaus - Speicherz ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.357279620931 - Datum: 2026-08-03T00:00:00+02:00 | A7 | Am Forsthaus - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.353318482129 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Uttrichshausen - Steinborntal ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.433554958075 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Lohmühle - Am Forsthaus ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.423636322852 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Steinborntal - Uttrichshausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.45170328592 - Datum: 2026-08-29T19:00:00+02:00 | A7 | Steinhauk - Fulda-Mitte ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.485743856225 - Datum: ??? | A7 | Steinhauk - Fuldaer Dreieck ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.484135326129 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Steinhauk ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.487359883443 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Röther Tannen ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.500191789719 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Röther Tannen ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.500191789719 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Röther Tannen ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.500191789719 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Röther Tannen ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.500191789719 - Datum: ??? | A7 | Fuldaer Dreieck - Steinhauk ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.485786674135 - Datum: ??? | A7 | Röther Tannen - Fulda-Mitte ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.548244681283 - Datum: 2026-08-29T19:00:00+02:00 | A7 | Fulda-Mitte - Steinhauk ( Kassel -> Würzburg)
Lat: 50.553626171479 - Datum: ??? | A7 | Fulda-Mitte - Röther Tannen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.553635142398 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Hünfeld/Schlitz - Günterswald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.661838550882 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Günterswald - Hünfeld/Schlitz ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.661834063238 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Richtgraben - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.760964760272 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Niederaula - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.781604540446 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Richtgraben ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781360418773 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Niederaula ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781506231374 - Datum: 2026-08-17T00:00:00+02:00 | A7 | Ottersbach - Hattenbacher Dreieck ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.791937724121 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Kirchheimer Dreieck - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.909226936804 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Kirchheimer Dreieck - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.909226936804 - Datum: ??? | A7 | Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.886774316679 - Datum: ??? | A7 | Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.898421592499 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-07-10T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: 2026-06-29T18:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842800742476 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.853506880076 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.888450168591 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.908098521467 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.913649723159 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Pommer - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.913531746737 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Pommer - Bad Hersfeld-West ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.936849699782 - Datum: ??? | A7 | Fuchsrain - Homberg (Efze) ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.995623723428 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Fuchsrain - Bad Hersfeld-West ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.944238813528 - Datum: ??? | A7 | Fuchsrain - Homberg (Efze) ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.980524826271 - Datum: ??? | A7 | Fuchsrain - Homberg (Efze) ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.944673232425 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.00145997686 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Hasselberg ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.003700697773 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Homberg (Efze) - Malsfeld ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.031855555871 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.00145997686 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.945842950074 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.984082729817 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.984082729817 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Hasselberg - Malsfeld ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.03899647928 - Datum: ??? | A7 | Hasselberg - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.026254367091 - Datum: ??? | A7 | Hasselberg - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.026254367091 - Datum: 2026-08-24T07:00:00+02:00 | A7 | Hasselberg - Fuchsrain ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.005997759146 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Malsfeld - Hasselberg ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.086163030868 - Datum: ??? | A7 | Malsfeld - Melsungen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.110639311054 - Datum: ??? | A7 | Melsungen - Markwald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.167970005812 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Melsungen - Hasselberg ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.093947096654 - Datum: ??? | A7 | Markwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.174791879994 - Datum: ??? | A7 | Quillerwald - Guxhagen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.181056237913 - Datum: ??? | A7 | Quillerwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.178331418718 - Datum: ??? | A7 | Quillerwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.177507009345 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Quillerwald ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.187260381571 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Guxhagen - Kassel-Süd ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.248025572486 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Quillerwald ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.200207297474 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Süd - Kassel ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.26584224989 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.290561197955 - Datum: 2026-09-05T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.290561197955 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.27970674727 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.283372409893 - Datum: 2026-09-05T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.283372409893 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Ost - Kassel-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.298310323697 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel-Ost ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.30309552904 - Datum: 2026-09-05T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel Mitte ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.296217684588 - Datum: 2026-09-05T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel-Ost ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.301866458419 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel Mitte ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.298323577075 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Herkulesblick - Kassel-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.315571906423 - Datum: 2026-08-03T10:00:00+02:00 | A7 | Herkulesblick - Kassel-Ost ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.309325324779 - Datum: ??? | A7 | Staufenberg - Humboldtblick ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.367125568023 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Staufenberg - Herkulesblick ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.343642100427 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Staufenberg - Herkulesblick ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.329904461687 - Datum: ??? | A7 | Humboldtblick - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.394735684871 - Datum: ??? | A7 | Werratalbrücke - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.404928270812 - Datum: ??? | A7 | Werratalbrücke - Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.404928270812 - Datum: ??? | A7 | Hackelberg - Werratalbrücke ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.395402890495 - Datum: ??? | A7 | Hackelberg - Werratalbrücke ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.395402890495 - Datum: ??? | A7 | Drammetal - Hedemünden ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.404552997446 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Ost - Drammetal ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.472094185908 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.510959234822 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.510959234822 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.518150285279 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.518150285279 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.518150285279 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-West - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.518150285279 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.539125442495 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.539125442495 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.549923819178 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.573027489361 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.573027489361 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.573027489361 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.573027489361 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.573027489361 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.539125442495 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.539125442495 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
