
Drunter durch – Faszination Elbtunnel
Der Neue Elbtunnel der A7 in Hamburg: Baubeginn für die ersten drei Röhren am 19. Juni 1968, Fertigstellung 26. Dezember 1974, Eröffnung 10. Januar 1975 von Bundeskanzler Helmut Schmidt eingeweiht, unterquert die Elbe mit heute vier Röhren auf 3,1 Kilometern Länge – einer der längsten vierröhrigen Autobahntunnel weltweit und fünftlängster Straßentunnel Deutschlands. Die Erweiterung um eine vierte Röhre begann mit der Planung ab 1982 und den Bauarbeiten ab 1995. Die Eröffnung der vierten Röhre erfolgte am 27. Oktober 2002.
Als technisches Meisterwerk entlastet er seitdem täglich rund 120.000 Fahrzeuge, verknüpft Skandinavien mit dem Mittelmeer und den Hamburger Hafen mit der A7-Nord-Süd-Achse. Bei Hochwasser liegt er 28 Meter unter der Oberfläche, ist hochfrequent überwacht und trotz Stau-Risikos (bis 152.500 Gefährte an Spitztagen) unverzichtbar für Europas Verkehr.
Weitere spannende Fakten zum Neuen Elbtunnel:
- Rekordverkehr: Täglich 120.000–152.000 Fahrzeuge (25.000 Lkw), doppelt so viele wie geplant (ursprünglich 65.000); Europas meistbefahrener Flusstunnel.
- Stau-Champion: Jährlich 1.000 Stunden Stau, 250 Höhenkontrollen (Lkw >4m), 150 Unfälle, 5 Brände, 500 liegengebliebene Autos – oft durch Gasverlust in der Steigung.
- Technik-Highlights: 29 Riesenventilatoren (100 km/h Frischluft), Flugpisten-Leuchtketten, 45 Monitore; bei Bau größte Tunnelbohrmaschine (T.R.U.D.E., 14m Durchmesser, 2.300 Tonnen).
- Kostenexplosion: Von 380 Mio. DM (Plan) auf über 500 Mio. DM (ca. 250 Mio. €); Eröffnung 1975 als Mega-Event mit 600.000 Besuchern.
- Aktuell: 7 Vollsperrungen 2026 (z.B. Feb. 20.–23.), Sanierungen, Ausbau A7 bis 2028 mit Lärmdeckeln für Entlastung.
Ist der Elbtunnel gesperrt?
Viele Dänemark-Fans treibt kurz vor der mitunter recht langen Fahrt in den Urlaub nach Dänemark diese eine Frage um: Ist der Elbtunnel gesperrt? Hier ist die immer aktuelle Antwort, auf Basis der Daten der Autobahn GmbH:
Freie Fahrt voraus. Keine Vollsperrung bekannt.
Klick lädt Daten von Waze.
⚠️ Geplante Sperrungen (bis Ende 2026):
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Vollsperrung A7 (55 Stunden)
Hinweis: Die Daten stammen von der Autobahn GmbH, die Aktualität der Daten liegt also in deren Verantwortung. Details siehe unten in der Box „Diagnosemodus“. Übrigens: Hier findest Du weitere „Dänemark-Helfer„.
Sollte hier tatsächlich mal eine Sperrung angezeigt werden, dann findet Ihr hier in dem Video die passenden Tipps, wie man den Elbtunnel einmal ostwärts und einmal westwärts umfahren kann.












🔍 Diagnose Modus: Was sendet die Autobahn GmbH?
Gefundene Einträge auf der A7: 265
- Datum: 2026-04-27T00:00:00+02:00 | A7 | Allgäuer Tor - Bad Grönenbach ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.874667461626 - Datum: ??? | A7 | Darastfeld - Woringen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.919445321402 - Datum: ??? | A7 | Darastfeld - Woringen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.919445321402 - Datum: 2026-04-27T00:00:00+02:00 | A7 | Darastfeld - Allgäuer Tor ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 47.893144050919 - Datum: 2026-04-27T00:00:00+02:00 | A7 | Darastfeld - Woringen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.91727272446 - Datum: 2026-05-21T12:00:00+02:00 | A7 | Darastfeld - Woringen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.919647492241 - Datum: 2026-04-30T05:30:00+02:00 | A7 | Memmingen - Buxheimer Wald ( München -> Lindau)
Lat: 47.995921336871 - Datum: 2026-04-27T00:00:00+02:00 | A7 | Königsrain - Woringen ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 47.935416403092 - Datum: 2026-04-28T05:30:00+02:00 | A7 | Memmingen-Süd - Memmingen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 47.974509887954 - Datum: ??? | A7 | Aumühle - Memmingen ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.009807913798 - Datum: 2026-05-06T05:30:00+02:00 | A7 | Aumühle - Memmingen-Süd ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 47.999880883522 - Datum: ??? | A7 | Berkheim - Aumühle ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.029715809773 - Datum: ??? | A7 | Dettingen an der Iller - Illertal ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.110464478833 - Datum: ??? | A7 | Illertal - Altenstadt an der Iller ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.146490305255 - Datum: 2026-03-12T06:00:00+01:00 | A7 | Buchenberg - Buchwald ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.318438043838 - Datum: 2026-03-12T06:00:00+01:00 | A7 | Buchwald - Buchenberg ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.329457936184 - Datum: ??? | A7 | Leibisee - Ulm/Elchingen ( Füssen/Reutte -> Ulm)
Lat: 48.450559901724 - Datum: ??? | A7 | Ulm/Elchingen - Leibisee ( Ulm -> Füssen/Reutte)
Lat: 48.456865835518 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Virngrundtunnel - Dinkelsbühl/Fichtenau ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.0508001749 - Datum: ??? | A7 | Virngrundtunnel - Dinkelsbühl/Fichtenau ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.04992154146 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.07075003264 - Datum: ??? | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.07075003264 - Datum: 2026-02-05T18:00:00+01:00 | A7 | Dinkelsbühl/Fichtenau - Virngrundtunnel ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.070861453104 - Datum: 2026-05-27T00:00:00+02:00 | A7 | Feuchtwangen/Crailsheim - Kurzmandl ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.209746174015 - Datum: 2026-02-24T00:00:00+01:00 | A7 | Feuchtwangen/Crailsheim - Wörnitz ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.209738068143 - Datum: 2026-05-27T00:00:00+02:00 | A7 | Kurzmandl - Feuchtwangen/Crailsheim ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.243793086866 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Wörnitz - Kreuzfeld ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.301233239865 - Datum: 2026-02-24T00:00:00+01:00 | A7 | Wörnitz - Feuchtwangen/Crailsheim ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.246963410659 - Datum: ??? | A7 | Wörnitz - Bad Windsheim ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.348651472271 - Datum: 2025-10-08T00:15:00+02:00 | A7 | Kreuzfeld - Wörnitz ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.30944677498 - Datum: 2026-04-13T00:00:00+02:00 | A7 | Fuchsloch - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.648094444637 - Datum: ??? | A7 | Fuchsloch - Eckartshausen ( Ulm -> Fulda)
Lat: 49.649592711572 - Datum: 2026-02-18T00:00:00+01:00 | A7 | Marktbreit - Wolfsgraben-Ost ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.663762143712 - Datum: 2026-02-18T00:00:00+01:00 | A7 | Wolfsgraben-Ost - Marktbreit ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.676839711839 - Datum: 2026-04-13T00:00:00+02:00 | A7 | Wolfsgraben-Ost - Fuchsloch ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.653494547884 - Datum: 2026-04-01T00:00:00+02:00 | A7 | Wolfsgraben-West - Biebelried ( Ulm -> Würzburg)
Lat: 49.752792939573 - Datum: 2026-04-01T00:00:00+02:00 | A7 | Biebelried - Wolfsgraben-West ( Würzburg -> Ulm)
Lat: 49.76418701623 - Datum: 2024-04-09T00:00:00+02:00 | A7 | Schraudenbachbrücke - Eckartshausen ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 49.98828732354 - Datum: 2024-04-09T00:00:00+02:00 | A7 | Eckartshausen - Schraudenbachbrücke ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.003404469828 - Datum: ??? | A7 | Eckartshausen - Fuchsloch ( Fulda -> Ulm)
Lat: 50.001653862268 - Datum: 2026-05-30T00:00:00+02:00 | A7 | Hammelburg - Bad Kissingen/Oberthulba ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.146415216751 - Datum: ??? | A7 | Hammelburg - Saalebrücke ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.141777920263 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Elfershausen - Bad Kissingen/Oberthulba ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.186120637394 - Datum: 2023-10-28T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Elfershausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.194059032553 - Datum: 2026-05-30T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Kissingen/Oberthulba - Hammelburg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.185675826608 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Riedenberg - Rehhecke ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.319432866042 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Riedenberg - Bad Brückenau-Volkers ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.323688010296 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Rehhecke - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.323564249156 - Datum: 2025-03-02T00:00:00+01:00 | A7 | Bad Brückenau-Volkers - Riedenberg ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.333641736211 - Datum: ??? | A7 | Speicherz - Niederaula ( Würzburg -> Kassel)
Lat: 50.357323932135 - Datum: ??? | A7 | Speicherz - Am Forsthaus ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.347329643669 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Am Forsthaus - Lohmühle ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.398235991425 - Datum: ??? | A7 | Am Forsthaus - Speicherz ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.357279620931 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Uttrichshausen - Steinborntal ( Würzburg -> Fulda)
Lat: 50.433554958075 - Datum: 2025-02-24T17:15:00+01:00 | A7 | Lohmühle - Am Forsthaus ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.423636322852 - Datum: 2025-10-24T11:00:00+02:00 | A7 | Steinborntal - Uttrichshausen ( Fulda -> Würzburg)
Lat: 50.45170328592 - Datum: ??? | A7 | Fulda-Mitte - Röther Tannen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.550942418893 - Datum: 2026-04-07T00:00:00+02:00 | A7 | Hummelskopf - Geißhecke ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.606541957127 - Datum: ??? | A7 | Rotkopf - Günterswald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.639279312787 - Datum: 2026-05-20T00:00:00+02:00 | A7 | Fuchsberg - Günterswald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.652659343296 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Hünfeld/Schlitz - Günterswald ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.661838550882 - Datum: 2026-05-20T00:00:00+02:00 | A7 | Günterswald - Fuchsberg ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.669335651103 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Günterswald - Hünfeld/Schlitz ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.661834063238 - Datum: ??? | A7 | Günterswald - Rotkopf ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.677153022605 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Richtgraben - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.760964760272 - Datum: 2026-06-01T00:00:00+02:00 | A7 | Richtgraben - Großenmoor ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.755646630075 - Datum: ??? | A7 | Niederaula - Speicherz ( Kassel -> Würzburg)
Lat: 50.77502028122 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Niederaula - Strampen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.781604540446 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Richtgraben ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781360418773 - Datum: 2024-10-08T00:00:00+02:00 | A7 | Strampen - Niederaula ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.781506231374 - Datum: ??? | A7 | Strampen - Richtgraben ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.77808386976 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Bad Hersfeld-West ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.819161402527 - Datum: 2026-05-01T07:00:00+02:00 | A7 | Hattenbacher Dreieck - Kirchheim ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.818554079901 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Kirchheimer Dreieck - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.909225858947 - Datum: ??? | A7 | Kirchheimer Dreieck - Fuchsrain ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.896842816087 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Kirchheimer Dreieck - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.909225858947 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Pommer ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.91364793221 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: 2026-05-20T06:00:00+02:00 | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.8428007438 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.842972783951 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.870332353803 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.870332353803 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.870332353803 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.853058169879 - Datum: ??? | A7 | Bad Hersfeld-West - Hattenbacher Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.853506880076 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Pommer - Bad Hersfeld-West ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.936847018059 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Pommer - Kirchheimer Dreieck ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.913531746737 - Datum: ??? | A7 | Fuchsrain - Staufenberg ( Fulda -> Hannover)
Lat: 51.002072659573 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Fuchsrain - Bad Hersfeld-West ( Kassel -> Fulda)
Lat: 50.944227125964 - Datum: ??? | A7 | Fuchsrain - Homberg (Efze) ( Fulda -> Kassel)
Lat: 50.947911247981 - Datum: ??? | A7 | Homberg (Efze) - Hasselberg ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.023914435937 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Homberg (Efze) - Malsfeld ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.031855555871 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Hasselberg - Malsfeld ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.038996490082 - Datum: ??? | A7 | Hasselberg - Homberg (Efze) ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.029615051429 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Malsfeld - Hasselberg ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.086163030868 - Datum: ??? | A7 | Malsfeld - Melsungen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.110639311054 - Datum: ??? | A7 | Melsungen - Malsfeld ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.116835701156 - Datum: 2026-04-20T00:00:00+02:00 | A7 | Melsungen - Hasselberg ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.093947096654 - Datum: ??? | A7 | Markwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.132708154045 - Datum: ??? | A7 | Markwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.132708154045 - Datum: ??? | A7 | Markwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.132708154045 - Datum: ??? | A7 | Markwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.132708154045 - Datum: ??? | A7 | Quillerwald - Guxhagen ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.18105490738 - Datum: ??? | A7 | Quillerwald - Melsungen ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.177507009345 - Datum: ??? | A7 | Guxhagen - Quillerwald ( Kassel -> Fulda)
Lat: 51.187243430822 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Guxhagen - Kassel-Süd ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.248025572486 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Süd - Kassel ( Fulda -> Kassel)
Lat: 51.26584224989 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.29055783605 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.27970674727 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel Mitte - Kassel-Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.283372409893 - Datum: ??? | A7 | Kassel Mitte - Fuchsrain ( Hannover -> Fulda)
Lat: 51.267710414923 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Ost - Kassel-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.298310323697 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel Mitte ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.298323577075 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Kassel-Nord - Kassel-Ost ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.30309552904 - Datum: ??? | A7 | Herkulesblick - Göttingen-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.336804593806 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Herkulesblick - Kassel-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.315571906423 - Datum: 2026-04-15T08:00:00+02:00 | A7 | Herkulesblick - Kassel-Ost ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.309325324779 - Datum: ??? | A7 | Staufenberg - Fuchsrain ( Hannover -> Fulda)
Lat: 51.335322084593 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Staufenberg - Herkulesblick ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.343640684288 - Datum: 2026-04-07T08:00:00+02:00 | A7 | Staufenberg - Herkulesblick ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.329904461687 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.550480857044 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.550480857044 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.550480857044 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.526213369249 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.526213369249 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.526213369249 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Leineholz Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.526653795923 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Göttingen-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.54137302613 - Datum: ??? | A7 | Göttingen - Göttingen-Nord ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.54137302613 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Nörten-Hardenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.600501778178 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Nörten-Hardenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.600501778178 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Nörten-Hardenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.600501778178 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.593176612782 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.593176612782 - Datum: ??? | A7 | Göttingen-Nord - Leineholz West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.593176612782 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.561072081817 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.561072081817 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.561072081817 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.591100524369 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.591100524369 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Bockenem ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.605028232041 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.587945699843 - Datum: ??? | A7 | Leineholz Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.591100524369 - Datum: ??? | A7 | Leineholz West - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.6246223933 - Datum: ??? | A7 | Leineholz West - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.6246223933 - Datum: ??? | A7 | Leineholz West - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.6246223933 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.609157355711 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.609157355711 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.609157355711 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.663020026939 - Datum: ??? | A7 | Nörten-Hardenberg - Northeim-West ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.663020026939 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Leineholz West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.634735562932 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Leineholz West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.634735562932 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Leineholz West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.634735562932 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.671985758972 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.671985758972 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Göttingen ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.671985758972 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.69566756656 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.69566756656 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.693201794006 - Datum: ??? | A7 | Northeim-West - Nörten-Hardenberg ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.693201794006 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.716077730547 - Datum: ??? | A7 | Schlochau - Northeim-West ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.716077730547 - Datum: ??? | A7 | Northeim-Nord - Am Bierberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.743446584638 - Datum: ??? | A7 | Northeim-Nord - Am Bierberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.743446584638 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.832308164684 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.832308164684 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.814126700982 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.814126700982 - Datum: ??? | A7 | Wetterschacht - Schwalenberg ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.835741844594 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Wetterschacht ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.816411696295 - Datum: ??? | A7 | Schwalenberg - Wetterschacht ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.816411696295 - Datum: ??? | A7 | Harz - Seesen (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.898046976213 - Datum: ??? | A7 | Harz - Seesen (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.898046976213 - Datum: ??? | A7 | Ambergau Ost - Rhüden (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.958098463077 - Datum: ??? | A7 | Ambergau Ost - Rhüden (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.958098463077 - Datum: ??? | A7 | Ambergau Ost - Göttingen-Nord ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.954514626083 - Datum: ??? | A7 | Ambergau Ost - Rhüden (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.958098463077 - Datum: ??? | A7 | Ambergau West - Jägerturm Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.991713139296 - Datum: ??? | A7 | Ambergau West - Jägerturm Ost ( Kassel -> Hannover)
Lat: 51.991713139296 - Datum: ??? | A7 | Bockenem - Rhüden (Harz) ( Hannover -> Kassel)
Lat: 51.991589478449 - Datum: ??? | A7 | Jägerturm West - Salzgitter ( Kassel -> Hannover)
Lat: 52.078759878975 - Datum: ??? | A7 | Salzgitter - Bockenem ( Hannover -> Kassel)
Lat: 52.079060702127 - Datum: ??? | A7 | Salzgitter - Derneburg/Salzgitter ( Kassel -> Hannover)
